| 1898 | ||
| 1916 - 1919 | ||
| 1920 - 1923 | ||
| 1923 | ||
| 1927 | ||
| 1928 | ||
| 1930 | ||
| 1934 - 1936 | ||
| 1935 | ||
| 1937 | ||
| 1938 - 1941 | ||
| 1940 | ||
| since 1941 | ||
| 1980 | ||
| 1985 | ||
| 1987 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 2007 |
| 1898 | ||
| 1916 - 1919 | ||
| 1920 - 1923 | ||
| 1923 | ||
| 1927 | ||
| 1928 | ||
| 1930 | ||
| 1934 - 1936 | ||
| 1935 | ||
| 1937 | ||
| 1938 - 1941 | ||
| 1940 | ||
| since 1941 | ||
| 1980 | ||
| 1985 | ||
| 1987 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 2007 |